Rot naht der Wandrer
dem König im Löwenreich
Novembernacht, kühl.
Der Mars „steuert“ auf seine Oppositionsschleife zu. Auf Wikipedia wird das Prinzip einer Oppositionsschleife beziehungsweise Planetenschleife erläutert. Zudem beschreibt diese Webseite (Link) den Ablauf der Planetenbewegung des Mars in den Jahren 2026 und 2027 sehr detailliert.
Hier ist eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Ereignisse für den Ablauf der anstehenden Oppositionsschleife:
| Datum | Ereignis | Beschreibung & Beobachtung |
|---|---|---|
| November 2026 | Eintritt in den Schleifenbereich | Mars überquert auf seiner rechtläufigen Bahn im Sternbild Löwe den Abschnitt, in dem er im Frühjahr 2027 seine Schleife beendet. |
| 16. November 2026 | Konjunktion mit Jupiter | Enge Begegnung von Mars und Jupiter im Sternbild Löwe auf ihrem Weg nach Osten. |
| Ende 2026 | Erste Begegnung mit Regulus | Mars passiert den hellen Hauptstern Regulus im Löwen zum ersten Mal; seine Helligkeit steigt stetig an. |
| 10. Januar 2027 | 1. Stillstand (Schleifenbeginn) | Mars kommt im Grenzbereich Jungfrau/Löwe scheinbar zum Stillstand und bewegt sich danach für ca. 81 Tage rückläufig (Ost nach West). |
| 19. Februar 2027 | Opposition zur Sonne | Mitte der Schleife: Mars steht der Sonne genau gegenüber und ist die gesamte Nacht über im Sternbild Löwe sichtbar. |
| 20. Februar 2027 | Größte Erdnähe | Kleinster Abstand zur Erde (101,44 Mio. km). Da es eine sonnenferne Aphelopposition ist, bleibt Mars mit -1,2 mag recht lichtschwach. |
| 21. Februar 2027 | Zweite Begegnung mit Regulus | Auf seiner rückläufigen Bahn zieht Mars zum zweiten Mal am Hauptstern Regulus vorbei. |
| 1. April 2027 | 2. Stillstand (Schleifenende) | Mars beendet seine rückläufige Bewegung im Sternbild Löwe und wandert wieder rechtläufig (West nach Ost) weiter. |
| 15. Mai 2027 | Dritte Begegnung mit Regulus | Mars passiert Regulus ein drittes und letztes Mal und schließt damit die dreifache Konjunktion ab. |
| Mai 2027 | Verlassen des Schleifenbereichs | Mars überquert erneut die Himmelsposition seines ersten Stillstands vom Januar und beendet die geometrische S-Kurve. |
| Bis Juli 2027 | Rascher Helligkeitsverlust | Die Erde entfernt sich wieder schnell; Mars verliert deutlich an Leuchtkraft (sinkt auf +1,1 mag) und rückt an den Westhimmel. |
Die Bilder meiner Allsky-Kamera vom 5. sowie 15. November zeigen die Geschwindigkeit, mit der der Mars seine Position an unserem Nachthimmel ändert. Am 15. November stehen beide Planeten eng eng zusammen.


Derzeit (Mitte November) kann dieses Schauspiel in der zweiten Nachthälfte betrachtet werden:

Der folgende Zeitrafferblick veranschaulicht die Bewegung des Mars vom 1. Oktober 2026 bis Anfang Juni 2027:
